Hoi Sin Sauce – Chinesische Barbecue Sauce
| Nährwertangaben | pro 100g |
| Brennwert | 772kJ / 185kcal |
| Eiweiß | 4,4g |
| Kohlenhydrate | 41,8g |
| – davon Zucker | 40,6g |
| Fett | <0,1g |
| – davon gesättigt | <0,1g |
| Ballaststoffe | <0,1g |
| Salz | 2,9g |
Englische Artikelbezeichnung: Hoisin, Hoi Sin Sauce, Chinese Barbecue Sauce, Amoy 460ml
| Herstellungsland und -region: | Hong Kong |
| Versandgewicht: | 0,70 kg |
| Inhalt: | 460,00 ml |
| Brennwert: | 772,00KJ / 185,00kcal |
| Zutaten: | fermentierte Gesalzene, Sojabohnen, 45% (Sojabohnen, Weizenmehl, Salz, Wasser), Zucker, Reisessig (Wasser, Reis), Wasser, Knoblauch, Salz, Sesamöl, Chilischoten, Farbstoff: Zuckerkulör E150 |
| Fett: | weniger als 0,1g |
| – davon gesättigt: | weniger als 0,1g |
| Verantwortlicher Unternehmer: | Heuschen und Schrouff, Sperwerweg 1, 6374, AG Landgraf, Niederlande |
| Kohlenhydrate: | 41,8g |
| – davon Zucker: | 40,6g |
| Ballaststoffe: | weniger als 0,1g |
| Eiweiß: | 4,4g |
| Salz: | 2,9g |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.