| Nährwertangaben | pro 100g |
| Brennwert | 70kJ / 15kcal |
| Eiweiß | 3g |
| Kohlenhydrate | 11g |
| Fett | 0g |
| Herstellungsland und -region: | Thailand |
| Versandgewicht: | 0,51 kg |
| Inhalt: | 200,00 g |
| Zutaten: | Wasser, Maiskölbchen, Säuerungsmittel: Citronensäure E330 |
| Brennwert: | 78,00KJ / 19,00kcal |
| Fett: | 0g |
| Hinweis: | Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 2 Tagen verbrauchen. |
| – davon gesättigt: | 0g |
| Verantwortlicher Unternehmer: | Heuschen und Schrouff, Sperwerweg 1, 6374, AG Landgraf, Niederlande |
| Kohlenhydrate: | 1,7g |
| – davon Zucker: | 1,6g |
| Ballaststoffe: | 2,5g |
| Eiweiß: | 1,7g |
| Salz: | 0,3g |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.