| Nährwertangaben | pro 100g |
| Brennwert | 250kJ / 60kcal |
| Fett | 2g |
| – davon gesättigt | 1g |
| Kohlenhydrate | 8g |
| – davon Zucker | 0,5g |
| Eiweiß | 2g |
| Salz | 0,71g |
Englische Artikelbezeichnung: Pork, Moo Nam Tok, Instant Noodle Soup, Oriental Style, MAMA 30 x 55g
| Herstellungsland und -region: | Thailand |
| Versandgewicht: | 1,95 kg |
| Inhalt: | 1,65 kg |
| Brennwert: | 252kJ / 60kcal |
| Zutaten: | Weizenmehl 69%, Palmöl, Salz, Zucker, Maismehl, Sojasauce (Sojabohnen, Salz, Malzextrakt, Weizen, Hefeextrakt, Palmöl), Chilipulver, Gewürze, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat E621, Geschmacksverstärker: Dinatrium-5’-ribonucleotid E635, Farbstoff: Zuckerkulör E150, Aroma, 0,47%, getrocknete Frühlingszwiebeln, Säuerungsmittel: Natriumcarbonate E500, Säuerungsmittel: Kaliumcarbonate E501, Säureregulator: Triphosphat E451, Verdickungsmittel: Natrium-Carboxymethylcellulose E466, Säuerungsmittel: Citronensäure E330, Trennmittel: Siliciumdioxid E551 |
| Fett: | 4,4g |
| Hinweis: | Trocken lagern. |
| – davon gesättigt: | 1,2g |
| Kohlenhydrate: | 8,4g |
| Verantwortlicher Unternehmer: | Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG, Industriestr. 40-42, 28876 Oyten, Deutschland, AsiaExpressFood, Kilbystraat 1, 8263, CJ Kampen, Niederlande |
| – davon Zucker: | 0,5g |
| Eiweiß: | 1,2g |
| Salz: | 1,1g |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.