{
.erro.: {
.messag.:.You exceeded your current quota, please check your plan and billing details. For more information on this error, read the docs: https://platform.openai.com/docs/guides/error-codes/api-errors.,
.typ.:.insufficient_quot.,
.para.: null,
.cod.:.insufficient_quot.
}
}
.erro.: {
.messag.:.You exceeded your current quota, please check your plan and billing details. For more information on this error, read the docs: https://platform.openai.com/docs/guides/error-codes/api-errors.,
.typ.:.insufficient_quot.,
.para.: null,
.cod.:.insufficient_quot.
}
}
| Herstellungsland und -region: | Ungarn |
| Versandgewicht: | 0,12 kg |
| Inhalt: | 90,00 g |
| Zutaten: | Nudeln: Weizenmehl, Palmöl, Kochsalz, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat E621, Mehlbehandlungsmittel (Backtriebmittel: Natriumcarbonate E500, Backtriebmittel: Triphosphat E451), Antioxidationsmittel: Tocopherol E306, Säuerungsmittel: Citronensäure E330 Würzmittel: Zucker, Wasser, Rapsöl, Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Kochsalz, Weizen), Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat E621, Geschmacksverstärker: Dinatrium-5’-ribonucleotid E635, Farbstoff: Ammoniak-Zuckerkulör E150c, Dextrose, Melasse, Branntweinessig, Kochsalz, Gewürze, hydrolisiertes Maisprotein, Tomatenpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure E330, Aromen, Kohl, Hühnerfleischstücke |
| Brennwert: | 916,00KJ / 219,00kcal |
| Fett: | 9,7g |
| – davon gesättigt: | 4,5g |
| Verantwortlicher Unternehmer: | Nissin Foods Kft., Momofuku u. 4., H-6000 Kecskemét, Ungarn |
| Kohlenhydrate: | 26,1g |
| Allergiehinweis: | Kann Spuren von Krebstieren, Fisch, Milch, Weichtieren, Senf und Sesam enthalten. |
| – davon Zucker: | 4,6g |
| Ballaststoffe: | |
| Eiweiß: | 5,4g |
| Salz: | 1,9g |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.