Nährwertangaben
pro 100g
Brennwert
1800kJ / 430kcal
Eiweiß
9,2g
Kohlenhydrate
65,1g
– davon Zucker
2,6g
Fett
14,9g
– davon gesättigt
7,3g
Ballaststoffe
4,8g
Natrium
2,2g
Englische Artikelbezeichnung: Kimchi, Instant Noodle Soup, Cup, Nong Shim 86g
| Herstellungsland und -region: | Korea |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Inhalt: | 75,00 g |
| Brennwert: | 1.833,00KJ / 436,00kcal |
| Zutaten: | Nudeln: Weizenmehl (USA, Australien), Kartoffelstärke, Palmöl, Salz, Würzmittel (Reisöl, Zucker, Feuchthaltemittel: Sorbit E420, Emulgator: Lecithin E322 (enhält Soja) (enthält Soja), ), Säuerungsmittel: Kaliumcarbonate E501, Säuerungsmittel: Natriumcarbonate E500, Säureregulator: Natriumphosphat E339, Tocopherol Flüssigkeit (Antioxidationsmittel: Tocopherol E306, Emulgator: Lecithin E322 (enhält Soja) (enthält Soja), ), Grüner Tee Extrakt (Tee-Catechin), Farbstoff: Beta-Carotin E160a Suppenpulver: Würzmittel (Maltodextrin, Kohl, Salz, hydrolisiertes pflanzliches Eiweiß (enthält Soja), Hefeextrakt, Sardellen, Knoblauch, Kimchi (Chinakohl, Knoblauch, Chilischoten), 1,7%, Reismehl, Chilischoten, Weizenmehl, Senföl), Salz, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat E621, Geschmacksverstärker: Dinatriumguanylat E627, Geschmacksverstärker: Dinatriuminosinat E631, Würzmittel (Maltodextrin, Chilischoten, Knoblauch, schwarzer Pfeffer, Zwiebeln), Zucker Flocken: Kimchiflocken (Chinakohl, Knoblauch, Chilischoten, 2,7%, Kohl, Pak Choi |
| Fett: | 15g |
| Hinweis: | Kühl und Trocken lagern & Nach dem Öffnen sofort verzehren. |
| – davon gesättigt: | 7,5g |
| Allergie Information: | Enthält Weizen, Soja, Fish und Milch. Hergestellt in einem Betrieb in dem Sesam, Schalentieren und Ei verarbeitet wird. |
| Verantwortlicher Unternehmer: | Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG, Industriestrasse 40-42, 28876, Oyten, Deutschland |
| Kohlenhydrate: | 67g |
| – davon Zucker: | 4,8g |
| Eiweiß: | 8,2g |
| Salz: | 5,9g |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.