Unsere geheime Zutat, die köstliche Taro-Wurzel, verleiht diesem Getränk seine einzigartige, violette Farbe und einen süßlich-nussigen Geschmack, der einfach unwiderstehlich ist. Die Taro-Wurzel, bekannt für ihre reichhaltigen Nährstoffe, wird sorgfältig ausgewählt und verarbeitet, um Ihnen nicht nur ein köstliches, sondern auch ein nahrhaftes Getränk zu bieten.
Ob als erfrischender Start in den Tag oder als süße Auszeit zwischendurch – der O’s bubble Instant Bubble Tea ist die perfekte Wahl für jeden Moment. Die Zubereitung ist denkbar einfach: Fügen Sie einfach Wasser oder Ihre bevorzugte Milchalternative hinzu, schütteln Sie es kräftig, und voilà, Ihr Bubble Tea ist servierfertig!
Tauchen Sie ein in die Welt des Bubble Tea Genusses mit einem Hauch von Taro-Magie. O’s bubble verbindet traditionelles Fachwissen mit purer Leidenschaft, um Ihnen ein Getränk zu präsentieren, das nicht nur schmeckt, sondern Sie auf eine geschmackliche Reise durch Taiwan mitnimmt. Erleben Sie die unwiderstehliche Kombination aus cremigem Milchtee und dem süßen, leicht erdigen Aroma der Taro-Wurzel. Entdecken Sie Ihren neuen Lieblingsdrink – O’s bubble Instant Bubble Tea Milch Getränk Taro.
| Herstellungsland und -region: | Taiwan |
| Versandgewicht: | 0,26 kg |
| Inhalt: | 240,00 g |
| Zutaten: | Tapiokaperlen: Wasser, Tapiokastärke, 26%, Zucker, 25%, Modifizierte Tapiokastärke, 11%, Farbstoff: Ammoniumsulfit-Zuckerkulör E150d, brauner Zucker, Aroma, Verdickungsmittel: Natrium-Carboxymethylcellulose E466, Säuerungsmittel: Glucono-delta-lacton E575, Verdickungsmittel: Xanthan E415, Säuerungsmittel: Milchsäure E270, Säuerungsmittel: Apfelsäure E296Sirup: Maltose, Zucker, Wasser, Aroma, 4%, Taro, 1%, Tapiokastärke, Aroma, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat E202, Verdickungsmittel: Natrium-Carboxymethylcellulose E466, Verdickungsmittel: Xanthan E415 |
| Brennwert: | 935,00KJ / 223,00kcal |
| Fett: | 0g |
| – davon gesättigt: | 0g |
| Verantwortlicher Unternehmer: | Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG, Industriestr. 40-42, 28876 Oyten, Deutschland |
| Kohlenhydrate: | 55g |
| – davon Zucker: | 41g |
| Ballaststoffe: | 0g |
| Eiweiß: | 0g |
| Salz: | 0,04g |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.