| Nährwertangaben | pro 100g |
| Brennwert | 1550kJ / 371kcal |
| Fett | 1g |
| – davon gesättigt | 0g |
| Kohlenhydrate | 79g |
| – davon Zucker | 2g |
| Eiweiß | 10g |
| Salz | 1,3g |
| Herstellungsland und -region: | Korea |
| Versandgewicht: | 0,52 kg |
| Inhalt: | 500,00 g |
| Brennwert: | 1.574,00KJ / 371,00kcal |
| Zutaten: | Weizenmehl 90%, Maisstärke, Backpulver (Backtriebmittel: Diphosphate E450, Backtriebmittel: Natriumcarbonate E500, Maisstärke, Säureregulator: Kaliumphosphat E340, Säuerungsmittel: Calciumlactat E327), Salz, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat E621, weißes Pfeffer, #NV |
| Hinweis: | Kühl und trocken lagern. Direktes Sonnenlicht vermeiden. Sobald geöffnet, in einem luftdichten Behälter aufbewahren. |
| Fett: | 1g |
| – davon gesättigt: | 1g |
| Allergie Information: | Enhält Weizen. |
| Kohlenhydrate: | 79g |
| Verantwortlicher Unternehmer: | Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG, Industriestrasse 40-42, 28876, Oyten, Deutschland |
| – davon Zucker: | 2g |
| Eiweiß: | 10g |
| Salz: | 1,3g |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.