| Nährwertangaben | pro 100g |
| Brennwert | 1382kJ / 334kcal |
| Fett | 0g |
| – davon gesättigt | 0g |
| Kohlenhydrate | 26,7g |
| – davon Zucker | 16,7g |
| Eiweiß | 3,3g |
| Salz | 2,8g |
| Herstellungsland und -region: | Taiwan |
| Versandgewicht: | 0,25 kg |
| Inhalt: | 110,00 g |
| Brennwert: | 1.382,00KJ / 334,00kcal |
| Zutaten: | Gurken 66%, Zucker, Sojasauce (Sojabohnen, Weizen, Wasser, Salz), Salz, Säuerungsmittel: Apfelsäure E296, Säuerungsmittel: Calciumlactat E327 |
| Fett: | 0g |
| – davon gesättigt: | 0g |
| Verantwortlicher Unternehmer: | AsiaExpressFood, Kilbystraat 1, 8263, CJ Kampen, Niederlande |
| Kohlenhydrate: | 26,7g |
| – davon Zucker: | 16,7g |
| Ballaststoffe: | |
| Eiweiß: | 3,3g |
| Salz: | 2,8g |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.